Máy làm biếng BRM có sẵn cho phạm vi từ 0,8 đến 100 tấn.Quy trình sản xuất và thiết kế tự động mới nhất đảm bảo chất lượng BRMTrack.Chúng tôi sản xuất con lăn bằng cách sử dụng hợp kim thép chất lượng đã chọn và chúng tôi áp dụng phương pháp tôi cứng cảm ứng để có hiệu suất tối ưu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.Chúng tôi lắp ráp chúng bằng cách sử dụng các vòng đệm được thiết kế riêng theo các tiêu chuẩn chất lượng mới nhất.Chúng tôi thực hiện công đoạn lắp ráp cuối cùng của các con lăn trên dây chuyền sản xuất được thiết lập đặc biệt với các điểm kiểm tra để đảm bảo chất lượng.Ví dụ, một hệ thống nạp dầu tự động, nhưng cũng có các thử nghiệm rò rỉ và nứt.
BRMTrack trackers cho máy ủi được sản xuất phù hợp với các tiêu chuẩn OEM.Ví dụ, BRMTrack đã chọn thép chất lượng cao vì hợp kim này cứng tốt và bền.Bởi vì máy ủi thực hiện nhiều công việc di động, nên có rất nhiều tiếp xúc giữa người chạy không tải và liên kết theo dõi.Kinh nghiệm đã dạy chúng tôi rằng điều rất quan trọng là phải tuân theo một quy trình cụ thể;đối với điều này, chúng tôi áp dụng một phương pháp đúc đặc biệt để ngăn chặn sự hình thành khí trong vật liệu.Hơn nữa, một quá trình xử lý nhiệt cụ thể trên bề mặt đảm bảo độ cứng sâu tốt hơn và do đó tuổi thọ dài hơn.Chúng tôi sử dụng nhiệt độ đúc cao hơn và dành thêm thời gian để vật liệu đúc nguội đi một cách có kiểm soát.Điều này ngăn ngừa các vết nứt hình thành trong quá trình này.
THƯƠNG HIỆU | MỤC LỤC | ||||||||
CHIẾC XE ỦI | D20 | D30 | D31 | D37 | D40 | D41 | D45 | D50 | D60 |
D65 | D68 | D75 | D80 | D85 | D150 | D155 | D275 | D355 | |
D3C | D3D | D4C | D4D | D4H | D5 | D6C | D6D | D6H | |
D7G | D8K | D8N | D9N | D10N | D11N | ||||
TUYỆT VỜI KOMA | PC30 | PC40 | PC45 | PC60 | PC75 | PC100 | PC120 | PC150 | PC200 |
PC220 | PC300 | PC350 | PC400 | ||||||
CĂN CỨ | E70B | E110 | E120B | E215 | E235 | E307 | E311 | E312 | E322 |
E180 | E240 | E200B | E320 | E300 | E300B | E330 | E325 | ||
HITACHI | EX30 | EX40 | EX60 | EX100 | EX120 | EX200 | EX220 | EX270 | EX300 |
EX400 | EX600 | UH043 | UH052 | UH53 | UH07 | UH081 | UH082 | UH083 | |
FIAT-HITACHI | FH120 | FH130 | FH150 | FH200 | FH220 | FH270 | FH300 | ||
EC | EC55 | EC130 | EC150 | EC200 | EC210 | EC240 | EC290 | EC360 | |
DAEWOO | ĐH55 | ĐH130 | ĐH180 | ĐH200 | ĐH280 | ĐH300 | ĐH320 | ||
HYUNDAI | R60 | R130 | R200 | R210 | R220 | R290 | R320 | R914 | |
KATO | HD250 | HD400 | HD450 | hd700 | HD770 | HD820 | HD1250 | ||
KOBELCO | SK40 | SK60 | SK100 | SK120 | SK200 | SK220 | SK04-2 | SK07 | |
SK07N2 | SK09 | SK12 | SK14 | SK300 | SK310 | SK400 | |||
JCB | JS70 | JS75 | JS110 | JS130 | JS160 | JS180 | JS200 | JS220 | |
JS240 | JS260 | JS300 | JS330 | ||||||
SUMITOMO | SH70 | SH100 | SH120 | SH160 | SH200 | SH260 | SH265 | SH280 | SH300 |
SH340 | LS2650 | LS2800 | LS3400 | LS4300 | |||||
MX8 | SE200 | SE210 | SE280 | MX292 | SE350 | ||||
MITSUBISHI | MS110 | MS120 | MS140 | MS180 |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào